| Registrierte Soldaten | 50.106 |
| Gegründete Truppen | 862 |
| Anzahl der Generale (5 Sterne) | 0 |
| Anzahl der Generale (4 Sterne) | 1 |
| Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 1 |
| Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 0 |
| Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 1 |
| Anzahl der Offiziersdienstgrade | 1.733 |
| Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 9.482 |
| Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 7.752 |
| Anzahl der Schulterglatzen | 0 |
| Anzahl der verliehenen Orden | 381.736 |
| Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 10.887.103 |
| Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 1.391.653.558,63 |
| Anzahl der Duschteilnehmer | 28.380 |
| Anzahl der Kameradenabende | 0 |
| Anzahl der Gefechte | 3.228.091 |
| Anzahl der Manöver | 24.551 |
| Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 38 |
| Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 60.648 |
| Gesamtsumme aller Kopfgelder | 7.821.477,00 |
| Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 15.085 |
| Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 2.889 |
| Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 12.196 |
| Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 118.258.995,40 |
| Anzahl der Auslandseinsätze | 99.077 |
| Anzahl der UvD Dienste | 142.546 |
| Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 6.578.958 |
| Gesamtsumme des verdienten Geldes | 4.950.207.005,60 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert