Registrierte Soldaten | 3.263 |
Gegründete Truppen | 88 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 408 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 16 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 10 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 16 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 30 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 19 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 9 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 24 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 10 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 18 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 12 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 18 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 7 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 9 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 11 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 6 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 27 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 23 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 23 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 38 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 19 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 31 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 6 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 12 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 5 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 945 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 90 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 110 |
Anzahl der Schulterglatzen | 169 |
Anzahl der verliehenen Orden | 256.593 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 20.210 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 84.134.438.234,87 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 84.040 |
Anzahl der Gefechte | 43.634.208 |
Anzahl der Manöver | 4.573 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 29 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 130.893 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 889.884.292,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.279 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 67 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.212 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 9.099.384.115,43 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 199.634 |
Anzahl der UvD Dienste | 354.764 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 25.172.342 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 198.413.946.634,70 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert