Registrierte Soldaten | 3.301 |
Gegründete Truppen | 91 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 422 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 14 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 26 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 12 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 18 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 18 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 8 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 5 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 27 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 21 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 24 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 19 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 29 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 9 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 10 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 4 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 953 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 99 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 120 |
Anzahl der Schulterglatzen | 180 |
Anzahl der verliehenen Orden | 265.407 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.858 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 101.132.587.831,43 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 86.564 |
Anzahl der Gefechte | 48.090.122 |
Anzahl der Manöver | 4.809 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 10 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 139.572 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 939.154.564,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.310 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 71 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.239 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 10.990.545.538,46 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 209.500 |
Anzahl der UvD Dienste | 371.104 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 26.488.853 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 237.946.656.474,57 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert