Registrierte Soldaten | 3.301 |
Gegründete Truppen | 90 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 423 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 14 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 12 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 18 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 26 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 23 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 19 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 21 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 16 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 14 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 7 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 13 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 10 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 12 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 5 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 27 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 14 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 21 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 25 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 19 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 29 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 9 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 10 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 4 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 954 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 98 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 120 |
Anzahl der Schulterglatzen | 180 |
Anzahl der verliehenen Orden | 265.472 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 9.763 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 101.487.474.011,66 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 86.606 |
Anzahl der Gefechte | 48.164.686 |
Anzahl der Manöver | 4.708 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 9 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 139.696 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 939.809.934,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.310 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 71 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.239 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 11.011.758.715,95 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 209.692 |
Anzahl der UvD Dienste | 371.462 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 26.520.324 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 238.716.851.360,35 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert