Registrierte Soldaten | 3.301 |
Gegründete Truppen | 90 |
Anzahl 5. Oberbefehlshaber: | 424 |
Anzahl 4. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 3. Oberbefehlshaber: | 13 |
Anzahl 2. Oberbefehlshaber: | 17 |
Anzahl 1. Oberbefehlshaber: | 23 |
Anzahl 5. NATO-Generale: | 17 |
Anzahl 4. NATO-Generale: | 13 |
Anzahl 3. NATO-Generale: | 16 |
Anzahl 2. NATO-Generale: | 22 |
Anzahl 1. NATO-Generale: | 15 |
Anzahl 5. ISAF-Kommandeure: | 19 |
Anzahl 4. ISAF-Kommandeure: | 20 |
Anzahl 3. ISAF-Kommandeure: | 12 |
Anzahl 2. ISAF-Kommandeure: | 9 |
Anzahl 1. ISAF-Kommandeure: | 16 |
Anzahl 5. Militärattaches: | 14 |
Anzahl 4. Militärattaches: | 6 |
Anzahl 3. Militärattaches: | 9 |
Anzahl 2. Militärattaches: | 13 |
Anzahl 1. Militärattaches: | 6 |
Anzahl der Generale (10 Sterne): | 26 |
Anzahl der Generale (9 Sterne): | 15 |
Anzahl der Generale (8 Sterne): | 21 |
Anzahl der Generale (7 Sterne): | 24 |
Anzahl der Generale (6 Sterne): | 36 |
Anzahl der Generale (5 Sterne): | 19 |
Anzahl der Generale (4 Sterne) | 29 |
Anzahl der Generalleutnante (3 Sterne) | 8 |
Anzahl der Generalmajore (2 Sterne) | 12 |
Anzahl der Brigadegenerale (1 Stern) | 4 |
Anzahl der Offiziersdienstgrade | 957 |
Anzahl der Unteroffiziersdienstgrade | 97 |
Anzahl der Mannschaftsdienstgrade | 119 |
Anzahl der Schulterglatzen | 179 |
Anzahl der verliehenen Orden | 264.559 |
Anzahl der Spenden für die Soldatenfürsorge | 10.604 |
Summe aller Spenden für die Soldatenfürsorge | 99.903.619.537,48 |
Anzahl der Duschteilnehmer | 86.223 |
Anzahl der Gefechte | 47.549.944 |
Anzahl der Manöver | 4.762 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (aktiv) | 14 |
Anzahl der ausgesetzten Kopfgelder (gesamt) | 138.423 |
Gesamtsumme aller Kopfgelder | 933.049.344,00 |
Anzahl der abgeschlossenen Versicherungen | 1.306 |
Anzahl kleinen Anwarteschaftversicherungen | 71 |
Anzahl großen Anwarteschaftversicherungen | 1.235 |
Gesamtsumme aller Versicherungsguthaben | 10.825.511.019,78 |
Anzahl der Auslandseinsätze | 208.312 |
Anzahl der UvD Dienste | 369.068 |
Gesamtanzahl der bisher gedienten Stunden | 26.321.506 |
Gesamtsumme des verdienten Geldes | 233.152.488.828,87 |
Statistik
Daten werden einmal Täglich aktualisiert